Produkte
Trikotschläuche, Tiefziehstrümpfe, Kosmetikschläuche
Alle Preise erhalten Sie auf Anfrage.
Nylon-Trikotschläuche
Nylon-Helanca Trikotschlauch / weiß
| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 10507 | 6cm | 5 - 25cm | 1,0Kg | ca. 80m |
| 10510 | 9cm | 10 - 45cm | 1,0Kg | ca. 72m |
| 10566 | 11cm | 15 - 55cm | 1,0Kg | ca. 48m |
| 10509 | 13cm | 20 - 70cm | 1,0Kg | ca. 46m |
| 10508 | 15cm | 25 - 90cm | 1,0Kg | ca. 41m |
Nylon-Helanca Trikotschlauch / weiß spezial
Mehr Volumen durch einen dickeren Faden| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 101580 | 7cm | 5 - 27cm | 1,0Kg | ca. 61m |
| 101581 | 11cm | 10 - 50cm | 1,0Kg | ca. 36m |
| 101582 | 14cm | 20 - 70cm | 1,0Kg | ca. 26m |
| 101583 | 17cm | 25 - 90cm | 1,0Kg | ca. 23m |
Nylon-Helanca Trikotschlauch / weiß
Zusammensetzung: 50% Helanca, 50% Glas| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 10514 | 7cm | 5 - 26cm | 1,0Kg | ca. 45m |
| 10513 | 10cm | 10 - 45cm | 1,0Kg | ca. 27m |
| 10567 | 13cm | 15 - 55cm | 1,0Kg | ca. 26m |
| 10512 | 16cm | 20 - 70cm | 1,0Kg | ca. 21m |
| 10511 | 19cm | 25 - 85cm | 1,0Kg | ca. 19m |
Glasseiden-Nylon Trikotschlauch / weiß
Zusammensetzung: 70% Glas, 30% Nylon| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 1569/8 | 8cm | bis 27cm | 1,0Kg | ca. 32m |
| 1568/11 | 11cm | bis 40cm | 1,0Kg | ca. 19m |
| 1567/13 | 13cm | bis 50cm | 1,0Kg | ca. 18m |
| 1566/16 | 16cm | bis 65cm | 1,0Kg | ca. 12m |
| 1565/19 | 19cm | bis 80cm | 1,0Kg | ca. 11m |
Nylon Tiefziehstrumpf 50cm
eine Seite abgenäht, 10er Pack| Artikel-Nr. | Größe | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 10520 | 50cm | 10 Stück |
Nylon-Helanca Trikotschlauch / hautfarben
Kräuselschlauch| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 10305 | 6cm | 7 - 27cm | 1,0Kg | ca. 75m |
| 10306 | 9cm | 8 - 45cm | 1,0Kg | ca. 42m |
| 10307 | 11cm | 10 - 50cm | 1,0Kg | ca. 36m |
| 10308 | 14cm | 15 - 70cm | 1,0Kg | ca. 26m |
| 10309 | 16 - 17cm | 18 - 90cm | 1,0Kg | ca. 21m |
Polyester-Trikotschläuche
Polyester Trikotschlauch / weiß
| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 10607 | 6cm | 5 - 25cm | 1,0Kg | ca. 78m |
| 10610 | 8 - 9cm | 10 - 45cm | 1,0Kg | ca. 60m |
| 10666 | 11 - 12cm | 15 - 55cm | 1,0Kg | ca. 46m |
| 10609 | 13cm | 20 - 70cm | 1,0Kg | ca. 45m |
| 10608 | 14 - 15cm | 25 - 90cm | 1,0Kg | ca. 41m |
Polyester Trikotschlauch / weiß spezial
Mehr Volumen durch einen dickeren Faden.| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 101680 | 7cm | 5 - 26cm | 1,0Kg | ca. 59m |
| 101681 | 10cm | 10 - 45cm | 1,0Kg | ca. 32m |
| 101682 | 14cm | 20 - 70cm | 1,0Kg | ca. 24m |
| 101683 | 17cm | 25 - 90cm | 1,0Kg | ca. 22m |
Polyester Trikotschlauch / weiß
Zusammensetzung: 50% Polyester, 50% Glas| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 10614 | 7cm | 5 - 26cm | 1,0Kg | ca. 44m |
| 10613 | 10cm | 10 - 45cm | 1,0Kg | ca. 29m |
| 10667 | 13cm | 15 - 55cm | 1,0Kg | ca. 25m |
| 10612 | 16cm | 20 - 70cm | 1,0Kg | ca. 22m |
| 10611 | 19cm | 25 - 85cm | 1,0Kg | ca. 19m |
Glasseiden-Polyester Trikotschlauch / weiß
Zusammensetzung: 70% Glas, 30% Polyester| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 1669/8 | 8cm | 5 - 27cm | 1,0Kg | ca. 30m |
| 1668/11 | 11cm | 10 - 40cm | 1,0Kg | ca. 20m |
| 1667/13 | 13cm | 15 - 50cm | 1,0Kg | ca. 19m |
| 1666/16 | 16cm | 20 - 65cm | 1,0Kg | ca. 13m |
| 1665/19 | 19cm | 25 - 80cm | 1,0Kg | ca. 12m |
Glasseidenschlauch Polyester
Zusammensetzung: 60% Glas, 40% Polyestersehr feiner, ergiebiger Trikotschlauch aus Polyesterspinnfaser mit Glas R/L gestrickt.
| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|---|
| MEC7/5 | 5cm | 0,5Kg | ||
| MEC7/9 | 9cm | 10 - 45cm | 1,0Kg | ca. 40m |
| MEC7/12 | 12cm | 15 - 50cm | 1,0Kg | ca. 35m |
| MEC7/19 | 19cm | 25 - 80cm | 1,0Kg | ca. 16m |
| MEC7/30 | 30cm | 35 - 130cm | 1,0Kg | ca. 11m |
Baumwoll-Trikotschlauch
Baumwoll-Trikotschlauch / rohweiß
| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 105200 | 5,5cm | bis 20cm | 1,0Kg | ca. 52m |
| 105220 | 7,5cm | bis 33cm | 1,0Kg | ca. 45m |
| 105201 | 9,0cm | bis 45cm | 1,0Kg | ca. 35m |
| 105203 | 13,0cm | bis 60cm | 1,0Kg | ca. 33m |
| 105204 | 16,0cm | bis 75cm | 1,0Kg | ca. 21m |
| 105205 | 20,0cm | bis 90cm | 1,0Kg | ca. 20m |
| 105207 | 25,0cm | bis 100cm | 1,0Kg | ca. 18m |
| 105208 | 30,0cm | bis 120cm | 1,0Kg | ca. 15m |
| 105209 | 35,0cm | bis 140cm | 1,0Kg | ca. 12m |
| 105210 | 40,0cm | bis 170cm | 1,0Kg | ca. 9m |
Baumwoll-Trikotschlauch / hautfarben
| Artikel-Nr. | Größe | Umfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 802 | 6,0cm | bis 19cm | 1,0Kg | ca. 51m |
| 803 | 8,5cm | bis 28cm | 1,0Kg | ca. 38m |
| 805 | 11,0cm | bis 45cm | 1,0Kg | ca. 35m |
| 806 | 13,0cm | bis 55cm | 1,0Kg | ca. 30m |
| 807 | 15,0cm | bis 70cm | 1,0Kg | ca. 20m |
| 808 | 18,0cm | bis 78cm | 1,0Kg | ca. 18m |
Baumwoll-Trikotschlauch / elastik
Zusammensetzung: 88% Baumwolle, 12% LycraSuper elastisch, rohweiß, aus gekämmter Baumwolle mit Lycra, gut geeignet für gipstechnische Anwendungen und zur Fixierung von Kompressen.
| Artikel-Nr. | Größe | Umfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 105213 | 3cm | bis 23cm | 1,0Kg | ca. 60m |
| 105215 | 6cm | bis 45cm | 1,0Kg | ca. 31m |
| 105217 | 11cm | bis 70cm | 1,0Kg | ca. 17m |
| 105219 | 16cm | bis 125cm | 1,0Kg | ca. 9m |
Baumwoll-Fingerschläuche
Zusammensetzung: 88% Baumwolle, 12% Lycra| Artikel-Nr. | Größe | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|
| 138 | S | 0,5Kg | ca. 29m |
| 140 | M | 0,5Kg | ca. 22m |
| 142 | L | 0,5Kg | ca. 18m |
Perlon-Trikotschlauch
Perlon Trikotschlauch / weiß
| Artikel-Nr. | Größe | Gießlingsumfang | Gewicht | Länge |
|---|---|---|---|---|
| 10700 | 2cm | bis 8,5cm | 100gr | ca. 19m |
| 10701 | 6cm | bis 25cm | 1,0Kg | ca. 81m |
| 10702 | 8cm | bis 30cm | 1,0Kg | ca. 42m |
| 10703 | 10cm | bis 43cm | 1,0Kg | ca. 30m |
| 10704 | 12cm | bis 48cm | 1,0Kg | ca. 34m |
| 10705 | 15cm | bis 60cm | 1,0Kg | ca. 28m |
| 10706 | 18cm | bis 85cm | 1,0Kg | ca. 18m |
| 10708 | 25cm | bis 126cm | 1,0Kg | ca. 13m |